服务价目表
序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | 备注 | |
一、个人结算和账户服务 | |||||||
1 | 转账汇款服务 | “定时汇”约定转账 | 个人 | 为个人客户提供定时资金转账业务 | 按个人跨行柜台转账汇款手续费标准执行 | ||
2 | 查询报文/自由格式报文 | 个人 | 为客户提供转账查询业务 | 1元/笔 | |||
3 | 城市商业银行资金清算中心支付清算渠道汇兑 | 个人 | 通过柜台将客户资金从本行账户(不含信用卡)汇入参加城市商业银行资金清算中心的银行(含同城和异地)的账户 | 辖内行:1元/笔 | |||
4 | 其他服务 | 账户及时通 | 个人 | 1.即时账务短信提醒:为本行客户签约手机号码发送即时账务短信提醒的服务 2.代扣短信提醒:为本行签约“缴费通委托代缴业务”的客户指定的手机号码发送代扣短信提醒的服务 |
1.同时开通:3元/月 2.即时账务短信提醒:2元/月 3.代扣短信提醒:1元/月 4.存量按条计费业务为0.1元/条 |
1.财富客户、福农卡、乡村振兴卡及贵农卡客户免收即时账务短信提醒服务费用 2.财富客户免收代扣短信提醒服务费用 |
|
二、对公结算和账户服务 | |||||||
5 | 转账汇款服务 | 查询报文/自由格式报文 | 对公 | 为客户提供查询业务 | 1元/笔 | ||
6 | 支票跨行转账 | 对公 | 为客户提供大小额支付系统资金划转业务 | 按对公跨行柜台转账汇款手续费标准执行 | |||
7 | 城市商业银行资金清算中心支付清算渠道汇兑 | 对公 | 通过柜台将客户资金从本行账户(不含信用卡)汇入参加城市商业银行资金清算中心的银行(含同城和异地)的账户 | 辖内行:1元/笔 | |||
8 | 票据服务 | 银行承兑汇票出票 | 对公 | 为客户提供银行承兑汇票业务 | 按票面的0.5‰收取 | ||
9 | 国内信用证 | 开证 | 对公 | 为客户提供各项国内信用证开证业务 | 按每笔开证金额的0.05%-2%收取,最低100元 | ||
10 | 修改 | 对公 | 为客户提供国内信用证修改业务 | 按每笔100元收取。增额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最低100元,不另收取修改手续费 | |||
11 | 通知/修改通知 | 对公 | 为客户提供国内信用证通知/修改通知业务 | 按每笔50元收取 | |||
12 | 议付/寄单索款 | 对公 | 为客户提供国内信用证议付/寄单索款业务 | 按议付/寄单索款金额的0.1%-2%收取,最低300元 | |||
13 | 承兑 | 对公 | 为客户提供国内信用证承兑业务 | 按每月0.05%-0.5%收取,不足一月的按一月收取,最低200元 | |||
14 | 保兑 | 对公 | 为客户提供国内信用证保兑业务 | 按每月0.15%-0.3%收取(不足一月的按一月收取)或协议定价,最低300元 | |||
15 | 信用证付款 | 对公 | 为客户提供国内信用证付款业务 | 参照对公跨行柜台转账汇款手续费收费标准 | |||
16 | 不符点处理 | 对公 | 为客户提供国内信用证不符点处理业务 | 按每笔450元收取 | |||
17 | 转让 | 对公 | 为客户提供国内信用证转让业务 | 按转让金额的0.1%-1%收取,最低200元 | |||
18 | 转让修改 | 对公 | 为客户提供国内信用证转让修改业务 | 按每笔100元收取。增额转让修改的,对增额部分按转让手续费标准收取,最低100元,不另收取转让修改手续费 | |||
19 | 退单 | 对公 | 为客户提供国内信用证退单业务 | 按每笔100元收取 | |||
20 | 撤证 | 对公 | 为客户提供国内信用证撤证业务 | 按每笔100元收取 | |||
21 | 邮电费 | 对公 | 为客户提供国内信用证邮电服务 | 按每笔250元收取 | |||
22 | 国内保理 | 国内保理 | 对公 | 以债权人转让其应收账款予我行为前提,我行根据客户需要为其提供保理融资、应收账款管理、催收、应收账款买断、坏账担保等服务 | 1.有追索权(回购型)国内保理按应收账款发票金额(或客户转让给我行的应收账款金额)的年化0.1%-3%收取 2.无追索权(买断型)国内保理按应收账款发票金额(或客户转让给我行的应收账款金额)的年化0.1%-5%收取 |
||
23 | 其他服务 | 上门收送款 | 对公 | 根据客户的申请,按照双方协议所约定的服务范围,由银行指派工作人员到客户办公场所为客户取(送)现金、单据业务 | 按提供的实质服务内容和服务模式协议定价 | ||
24 | 出租电子回单柜 | 对公 | 为客户提供电子回单柜业务 | 100-200元/个/年 | |||
25 | 账户及时通 | 对公 | 1.即时账务短信提醒:为本行客户签约手机号码发送即时账务短信提醒的服务 2.代扣短信提醒:为本行签约“缴费通委托代缴业务”的客户指定的手机号码发送代扣短信提醒的服务 |
每个手机号码: 1.同时开通:3元/月 2.即时账务短信提醒:2元/月 3.代扣短信提醒:1元/月 4.存量按条计费业务为0.1元/条 |